Fóti GESZ foglalkoztatási adatok
2013.03.01-2013.12.31
| Alkalma-zottak létszáma | Rendszeres személyi juttatások összesen (e Ft) | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (e Ft) | Egyéb feltételtől függő juttatások (e Ft) | |
| Vezető:2 fő | 6 132 | 936 | ||
| Ügyintézők: 10 fő | 11 031 | 2 730 | ||
| Technikai alkalmazottak: 37 fő | 26 776 | 6 242 | ||
| Összesen: 49 fő | 43 939 | 9 908 | ||
Minden közalkalmazott bruttó 200 e Ft cafetéria juttatásban részesül évente. (A részmunkaidős munkavállalók munkaidő arányosan)
Fóti GESZ foglalkoztatási adatok
2013.03.01-2013.09.30
| Alkalmazottak létszáma | Rendszeres személyi juttatások összesen (e Ft) | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (e Ft) | Egyéb feltételtől függő juttatások (e Ft) | |
| Vezető 2 fő | 3 890 | 236 | ||
| Ügyintézők 10 fő | 7 484 | 1 708 | ||
| Technikai alkalmazottak 10 fő | 17 620 | 3 386 | ||
| Összesen: 49 fő | 28 994 | 5 330 | ||
Minden közalkalmazott bruttó 200 e Ft cafetéria juttatásban részesül évente. (A részmunkaidős munkavállalók munkaidő arányosan)
Vélemény, hozzászólás?